Ir directamente a la información del producto

EPSON DS-790WN - ESCÁNER DE DOCUMENTOS - SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO (CIS)
$1,007.02
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
General | |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Epson |
Gama de productos | Epson |
Marca | Epson |
Modelo | DS-790WN |
Tipo de escáner | Escáner color dúplex de un solo paso con alimentador automático de documentos |
Método de escaneo | Carro fijo y documento en movimiento |
Alimentación de papel | Alimentación vertical (cara abajo) |
Sensor óptico | Sensor de imagen de contacto a color (CIS) |
Fuente de luz | LED RGB de 3 colores |
Resolución óptica | 600 dpi |
Máxima resolución interpolada | 1.200 dpi |
Velocidad del escáner (ADF) | Blanco y negro, color, escala de grises a 300 dpi: 45 ppm / 90 ipm |
Área máxima de escaneo | Mínimo: 5.1 cm × 5.1 cm (2" × 2")Máximo: 21.6 cm × 609.6 cm (8.5" × 240") a 200 dpiMáximo: 21.6 cm × 546.1 cm (8.5" × 215") a 300 dpi |
Profundidad de bits del escáner | RGB: 30 bits de entrada / 24 bits de salida |
Capacidad del alimentador automático (ADF) | Hasta 100 hojas (75 g/m²) |
Tipos de papel admitidos | Normal, reciclado, grueso, fino, tarjetas de identificación, tarjetas plásticas (embosadas) |
Interfaz | USB 3.0, Ethernet (10/100/1000 Mbps), Wi-Fi (802.11 b/g/n) |
Compatibilidad OS | Windows 10/11, macOS v10.14 o superior |
Pantalla | Táctil a color de 10.9 cm (4.3 ") |
Funciones adicionales | Escaneo directo a correo electrónico, red, USB, nube; autenticación de usuario; soporte LDAP |
Dimensiones y peso | |
Altura | 16.5 cm |
Anchura | 29.5 cm |
Profundidad | 21 cm |
Peso | 3.7 kg |