Tu carrito
-
Celulares & Tablets
-
Electrodomésticos
-
Gaming
-
Redes & Energía
-
Moda & Hogar
Drawer menu
-
TV & Audio
-
Computación
-
Celulares & Tablets
-
Electrodomésticos
-
Gaming
-
Redes & Energía
-
Moda & Hogar
Atención inmediata por WhatsApp
Garantía Real
Envíos rápidos a todo Ecuador
Más de 1.000 productos disponibles
Atención inmediata por WhatsApp
Garantía Real
Envíos rápidos a todo Ecuador
Más de 1.000 productos disponibles
Atención inmediata por WhatsApp
Garantía Real
Envíos rápidos a todo Ecuador
Más de 1.000 productos disponibles
Atención inmediata por WhatsApp
Garantía Real
Envíos rápidos a todo Ecuador
Más de 1.000 productos disponibles
Atención inmediata por WhatsApp
Garantía Real
Envíos rápidos a todo Ecuador
Más de 1.000 productos disponibles
Atención inmediata por WhatsApp
Garantía Real
Envíos rápidos a todo Ecuador
Más de 1.000 productos disponibles
Product Comparison
How they are Different
|
__ __ |
|
|---|---|
| Description |
Description - __ |
| Rating |
Rating - __ |
| Vendor |
Vendor - __ |
| Color |
Color - __ |
|
|
Comparar productos ( / )
16 productos
16 productos
Ordenar por:
- Características
- Más relevantes
- Más vendidos
- Alfabéticamente, A-Z
- Alfabéticamente, Z-A
- Precio, menor a mayor
- Precio, mayor a menor
- Fecha: antiguo(a) a reciente
- Fecha: reciente a antiguo(a)
✦ SIBE PREMIUM SERIES ✦
Refrigeradora Ecoline 452L
Side by Side · No Frost · Clase Tropical · Diseño Negro
✦ SOBRE ESTE MODELO ✦
El modelo CC-520WED es una refrigeradora Side by Side de la marca Ecoline con 452 litros de capacidad. Equipada con tecnología No Frost, panel de control digital externo y dispensador de agua, está diseñada con Clase Tropical para soportar el intenso clima ecuatoriano.
✦ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ✦
▶ CAPACIDAD GENEROSA
Con 452 litros de capacidad total en formato Side by Side, esta refrigeradora está diseñada para familias que exigen espacio, orden y frescura sin compromisos. Bandejas de vidrio templado para mayor durabilidad y fácil limpieza.
▶ TECNOLOGÍA NO FROST
Olvídate del hielo acumulado. La tecnología No Frost garantiza circulación de aire constante, eliminando la escarcha y manteniendo tus alimentos en condiciones óptimas durante más tiempo. Serpentín de cobre para mayor eficiencia y durabilidad.
▶ CLASE TROPICAL
Diseñada específicamente para operar en temperaturas ambiente desde +16°C hasta +43°C, ideal para el clima ecuatoriano. Rinde al máximo incluso en los días más calurosos de Guayaquil sin perder eficiencia.
▶ DISEÑO INTELIGENTE
Panel de control digital externo para ajustar temperaturas sin abrir la puerta. Iluminación LED interior de bajo consumo y dispensador de agua integrado para mayor comodidad en tu día a día.
✦ FICHA TÉCNICA ✦
| Marca | Sibe / Ecoline |
| Modelo | CC-520WED Negro |
| SKU | CC-520WED |
| Tipo | Side by Side |
| Capacidad | 452 Litros |
| Tecnología | No Frost |
| Clase | Tropical (+16°C a +43°C) |
| Panel | Digital exterior |
| Iluminación | LED interior |
| Bandejas | Vidrio templado |
| Serpentín | Cobre |
| Dispensador | Agua |
| Color | Negro |
| Código de barras | 520WEDNEGRO2509160005 |
Sibe Ecoline 452L
“Frescura que se siente. Elegancia que se ve.”
Refrigeradora Electrolux
521 Litros Side by Side
No Frost · Motor Inverter · Blue Touch · R600A
No dejes que otro se lleve
tu precio bomba de hoy.
Refrigeradora 230L
No Frost Platinum
"Tu cocina merece más que una simple refrigeradora. Merece tecnología que cuida, organiza y preserva cada alimento como si fuera el primero."
| Capacidad Total | 230 Litros |
| Color | Platinum / Plateado |
| Sistema | No Frost |
| Tecnología | Total Fresh Flow |
| Tipo de Luz | LED |
| Panel | Analógico |
| Refrigerante | R600a |
| Consumo | 299.3 kWh/año |
| Anaqueles Refrigerador | 4 (25 kg c/u) |
| Anaqueles Congelador | 2 (25 kg c/u) |
| Cajones | 1 |
| Temp. Congelamiento | 16 a 43°C |
Esta noche en tu hogar."
RCA 538L Side by Side
Tecnología de refrigeración de élite — diseñada para quienes no aceptan menos que lo mejor
¿Por qué elegir esta refrigeradora?
Eleva tu hogar al siguiente nivel
La Refrigeradora RCA 538L no es solo un electrodoméstico — es una declaración de estilo y tecnología. Disponible ahora en Guayaquil y todo Ecuador.
$258.99
Continental Smart Technology
Continental DeFrost 162L | Refrigerador Top Mount Color Espejo
Elegancia y eficiencia en cada detalle — diseñado para tu hogar moderno
Imagina abrir tu refrigerador y encontrar todo perfectamente organizado, fresco y al alcance de tu mano. El Refrigerador Continental DeFrost 162L combina tecnología DeFrost con un diseño negro tipo espejo que transforma cualquier cocina en un espacio sofisticado. Con eficiencia energética clase A y bandejas de vidrio templado, este electrodoméstico fue creado para quienes exigen lo mejor sin sacrificar estilo.
Características Técnicas
| ❄️ Capacidad | 162 litros |
| ⚡ Eficiencia Energética | Clase A |
| 🌿 Tipo de Refrigerante | R600a (ecológico) |
| 🪟 Bandejas | Vidrio templado |
| 🌡️ Control de Temperatura | Manual (ST) |
| 🥬 Legumbrera | Transparente |
| 🎨 Color | Negro tipo espejo |
| 🚪 Tipo de Puerta | Top Mount (congelador superior) |
Dimensiones del Producto
$238.00
Continental Smart Technology
Continental Frost 138L | Refrigerador Top Mount
Conservación inteligente con tecnología Frost y eficiencia energética clase A
Imagina abrir tu refrigerador y encontrar cada alimento perfectamente conservado, sin escarcha, sin preocupaciones. El Continental Frost 138L fue diseñado para quienes valoran la calidad y la eficiencia en cada detalle del hogar. Con su tecnología de refrigerante R600a y eficiencia energética clase A, este refrigerador no solo cuida tus alimentos — también cuida tu bolsillo y el medio ambiente. Su diseño compacto y funcional lo convierte en el aliado perfecto para cocinas modernas.
Características Técnicas
| 📦 Capacidad | 138 Litros |
| ⚡ Eficiencia Energética | Clase A |
| ❄️ Tipo de Refrigerante | R600a (ecológico) |
| 🪟 Bandejas | Vidrio templado |
| 🔒 Seguridad | Llave en ambas puertas |
| 🌡️ Climatización | ST |
| 🧊 Descongelado | Manual |
| 🥬 Legumbrera | Transparente |
| 🎛️ Control de Temperatura | Manual |
Dimensiones del Producto
$243.45
TCL Smart Technology
Refrigerador 130L Smart Frost
Inteligencia que mantiene tu frescura — todos los días
Imagina abrir tu refrigerador cada mañana y encontrar tus alimentos exactamente como los dejaste: frescos, organizados y perfectamente conservados. El TCL Smart Frost 130L hace eso posible gracias a su tecnología de escarcha inteligente y su eficiencia energética de clase A+, diseñada para hogares modernos que exigen más.
Características Técnicas
| ⚡ Eficiencia Energética | Clase A+ — Ahorra energía sin sacrificar rendimiento |
| ❄️ Tecnología Smart Frost | Capa mínima de escarcha para mayor eficiencia y frescura |
| 🌡️ Control de Temperatura | Sistema mecánico preciso y fácil de usar |
| 🚪 Tipo de Puerta | Top Mount — Congelador superior de fácil acceso |
| 🥦 Cajón de Frutas y Verduras | Conserva la humedad ideal para tus alimentos frescos |
| 🔩 Pies Ajustables | Nivelación perfecta en cualquier superficie |
Dimensiones
117cm
Alto
47cm
Ancho
50cm
Profundidad
$609.50
ESPECIFICACIONES
| Modelo LG: | VT48BPMK |
| Tipo: | Top Freezer (Congelador superior) |
| Capacidad total: | 493L (Bruto) / 461L (Neto) • Refrigerador: 328L • Congelador: 165L |
| Tecnologías clave: | • Smart Inverter Compressor™ • DoorCooling+™ • Multi-Air Flow™ • Linear Cooling™ |
| Dispensador: | Externo (Agua – llenado manual) |
| Dimensiones (A×L×P): | 178 cm × 70.5 cm × 71.8 cm (Con puertas abiertas: 108 cm) |
| Peso: | 68 kg |
| Eficiencia energética: | A+ (38.5 kWh/mes) |
| Alarma puerta: | Sí (sonido intermitente) |
| Filtro: | Hygiene Fresh™ (básico) |
| Panel de control: | Digital táctil externo |
| Interior: | • 3 bandejas de vidrio templado • Cajón Moist Balance Crisper • Bandeja de hielo extraíble • Iluminación LED superior |
| Acabado: | Black Steel (PET anti-huellas) |
| Nivel sonoro: | 39 dB |
| Conectividad: | No aplica |
| Garantía: | 10 años compresor 1 año partes |
| Funciones especiales: | • Modo Power Freezing (-23°C) • Bloqueo para niños • Ruedas multidireccionales |
| Requisitos eléctricos: | 110-127V 60Hz |
$1,561.48
ESPECIFICACIONES
| Modelo LG: | VS25LQIK |
| Tipo: | Side by Side (SBS) |
| Capacidad total: | 610L (Bruto) / 576L (Neto) • Refrigerador: 398L • Congelador: 212L |
| Tecnologías clave: | • InstaView™ Door-in-Door • Smart Inverter Compressor™ • DoorCooling+™ • Craft Ice™ (bolas de hielo) |
| Dispensador: | 3-en-1: Agua/Hielo/Craft Ice Pantalla táctil LED Auto-limpieza |
| Dimensiones (A×L×P): | 178.5 cm × 91.2 cm × 71.8 cm (Con puertas abiertas: 129 cm) |
| Peso: | 126 kg |
| Eficiencia energética: | A++ (32.5 kWh/mes) |
| Alarma puerta: | Sí (visual + sonora) |
| Filtro: | Hygiene Fresh+™ Nano Carbon |
| InstaView™: | Cristal táctil iluminado 23% más espacio en puerta |
| Interior premium: | • 4 bandejas vidrio templado • SpacePlus™ Ice System • Cajón Fresh Balancer • Zona Convertible (4°C a -23°C) |
| Conectividad: | LG ThinQ® (Wi-Fi 5) Smart Diagnosis™ Actualizaciones OTA |
| Acabado: | Mirror Black (vidrio espejado) |
| Nivel sonoro: | 39 dB (biblioteca) |
| Garantía: | 10 años compresor 2 años electrónica 1 año general |
| Funciones exclusivas: | • Modo vacaciones • Smart Cooling System • InDoor Alarm® (notificaciones) |
$406.66
ESPECIFICACIONES
| Tipo de Refrigeradora: | Top Mount |
| Pies: | 9 Pies |
| Alarma puerta: | No |
| Filtro: | Sí |
| Dimensiones (L/Al/An): | 60 cm x 167 cm x 55 cm |
| Peso: | 50 kg |
| Capacidad en litros: | 247 L |
| Tecnología: | Xpert Inverter |
| Número de puertas: | 2 |
| Color: | Silver |
$470.74
ESPECIFICACIONES
| Tipo de Refrigeradora: | TOP MOUNT |
| Pies: | 9 |
| Alarma puerta: | NO |
| Filtro: | NO |
| Dimensiones(L/Al/An): | 70X157X61 |
| Peso: | 49.7 |
| Capacidad en litros: | 263L |
| Tecnología: | XPERT FLOW |
| Número de puertas: | 2 |
| Color: | ONYX |
$519.66
ESPECIFICACIONES
| Tipo de Refrigeradora: | Top Mount |
| Pies: | 11 p3 |
| Alarma puerta: | No |
| Filtro: | Si |
| Dimensiones(L/Al/An): | 69cm X 176cm X 61cm |
| Peso: | 60kg |
| Capacidad en litros: | 303 Litros |
| Tecnología: | XPERT FLOW |
| Número de puertas: | 2 |
| Color: | Acero Galvanizado |
$865.15
ESPECIFICACIONES
| Modelo LG: | VT48SPYC |
| Tipo: | Top Freezer (Congelador superior) |
| Capacidad total: | 491L (Bruto) / 461L (Neto) • Refrigerador: 408L • Congelador: 204L |
| Tecnologías clave: | • DoorCooling+™ • Linear Cooling™ • Smart Inverter Compressor™ • Multi-Air Flow™ |
| Dispensador: | Agua externo (llenado manual) |
| Dimensiones (A×L×P): | 184.5 cm × 70 cm × 73 cm (Con puertas: 108 cm profundidad) |
| Peso: | 70 kg (producto) / 77 kg (embalaje) |
| Eficiencia energética: | Clase A (400 kWh/año) |
| Alarma puerta: | Sí |
| Filtro: | Hygiene Fresh+™ (antibacteriano) |
| Panel de control: | Táctil LED externo |
| Interior: | • 3 bandejas vidrio templado (refrigerador) • 1 bandeja vidrio (congelador) • Cajón Moist Balance Crisper • Iluminación LED superior |
| Conectividad: | LG ThinQ® (Wi-Fi) Smart Diagnosis™ Compatible con Google Assistant/Alexa |
| Acabado: | Prime Silver (PET) |
| Garantía: | 10 años compresor 1 año partes |
| Funciones exclusivas: | • Cleaning Mode (limpieza sin desenchufar) • Bandeja de hielo móvil • Fresh 0 Zone (descongelado rápido) |
$790.13
ESPECIFICACIONES
| Tipo de Refrigeradora: | Top Freezer |
| Pies: | 14 |
| Alarma puerta: | No |
| Filtro: | Si |
| Dimensiones(L/Al/An): | 68cm X 176cm X 70cm |
| Peso: | 64Kg |
| Capacidad en litros: | 374 Litros |
| Tecnología: | Inverter |
| Número de puertas: | 2 |
| Color: | Silver |
$1,943.68
ESPECIFICACIONES
| Modelo: | VS25GMIW |
| Tipo de Refrigeradora: | Side by Side |
| Pies: | 22.4p³ (Neto) / 24p³ (Bruto) |
| Alarma puerta: | Sí (notificación en app ThinQ™) |
| Filtro: | Hygiene Fresh+ (elimina 99.999% bacterias) |
| Dimensiones (AxLxP): | 179 cm x 91.3 cm x 73.5 cm |
| Peso: | 131 kg |
| Capacidad en litros: | 612 litros |
| Tecnología: | • InstaView™ (cristal táctil) • DoorCooling+™ • Smart Inverter Compressor™ • Multi-Air Flow™ |
| Número de puertas: | 2 |
| Color: | Acero Inoxidable |
| Dispensadores: | Agua + Hielo (cubos/picado) |
| Consumo energético: | 36.66 kWh/mes (Clase A) |
| Interior: | • 3 bandejas vidrio templado • 2 cajones Moist Balance Crisper • Iluminación LED |
| Conectividad: | Wi-Fi + LG ThinQ™ (control por app/voz) |
| Garantía: | 10 años compresor / 1 año piezas |
ESPECIFICACIONES
| Tipo de Refrigeradora: | Top Mount |
| Pies: | 10 p3 |
| Alarma puerta: | No |
| Filtro: | Si |
| Dimensiones(L/Al/An): | 69cm X 159cm X 61cm |
| Peso: | 55Kg |
| Capacidad en litros: | 279 Litros |
| Tecnología: | XPERT FLOW |
| Número de puertas: | 2 |
| Color: | Acero Galvanizado |
- Seleccionar una opción actualiza la página completa.
- Se abre en una ventana nueva.