Bienvenido a New Store Gye
Menú principal
TV & Audio
- TV & Audio
-
Parlantes & Audio
Computación
- Computación
-
Mouse & Teclados
-
Discos & Almacenamiento
Celulares & Tablets
Electrodomésticos
Gaming
Redes & Energía
Moda & Hogar
Tu carrito
Atención inmediata por WhatsApp
Garantía Real
Envíos rápidos a todo Ecuador
Más de 1.000 productos disponibles
Atención inmediata por WhatsApp
Garantía Real
Envíos rápidos a todo Ecuador
Más de 1.000 productos disponibles
Atención inmediata por WhatsApp
Garantía Real
Envíos rápidos a todo Ecuador
Más de 1.000 productos disponibles
Atención inmediata por WhatsApp
Garantía Real
Envíos rápidos a todo Ecuador
Más de 1.000 productos disponibles
Atención inmediata por WhatsApp
Garantía Real
Envíos rápidos a todo Ecuador
Más de 1.000 productos disponibles
Atención inmediata por WhatsApp
Garantía Real
Envíos rápidos a todo Ecuador
Más de 1.000 productos disponibles
Product Comparison
How they are Different
|
__ __ |
|
|---|---|
| Description |
Description - __ |
| Rating |
Rating - __ |
| Vendor |
Vendor - __ |
| Color |
Color - __ |
|
|
Comparar productos ( / )
91 productos
91 productos
Ordenar por:
- Características
- Más relevantes
- Más vendidos
- Alfabéticamente, A-Z
- Alfabéticamente, Z-A
- Precio, menor a mayor
- Precio, mayor a menor
- Fecha: antiguo(a) a reciente
- Fecha: reciente a antiguo(a)
$252.00
Samsung Galaxy Buds4 Pro — Audífonos Inalámbricos True Wireless
Sobre el Producto
Los Samsung Galaxy Buds4 Pro redefinen la experiencia de audio inalámbrico con su cancelación activa de ruido adaptativa y tecnología 360 Audio que envuelve cada sonido con precisión espacial. Diseñados para quienes exigen lo mejor, combinan un sistema de 6 micrófonos con altavoces de 2 vías mejorados para llamadas cristalinas y música inmersiva.
Especificaciones Técnicas
| Bluetooth | v6.1 |
| Perfiles Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, PBP, TMAP |
| LE Audio | Sí |
| Auto Switch | Sí |
| Micrófonos | 6 MIC |
| Altavoz | 2 vías mejorado |
| Cancelación Activa de Ruido | Sí (Adaptativa) |
| ANC Adaptativa | Sí |
| Sonido Ambiente | Sí |
| Control de Ruido Adaptativo | Sí |
| Voice Detect | Sí |
| 360 Audio | Sí |
| Ecualizador Adaptativo | Sí |
| Detección de Sirena | Sí |
| Banda Súper Ancha | Sí |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Hall Sensor, Sensor de Presión, Sensor de Proximidad, Touch Sensor, VPU |
| Peso Auricular | 5.1 g |
| Peso Estuche | 44.3 g |
| Dimensión Auricular (H×W×D) | 30.9 × 18.1 × 19.6 mm |
| Dimensión Estuche (H×W×D) | 51 × 28.3 × 51 mm |
| Resistencia | IP57 |
| Batería Auricular | 61 mAh (típica) |
| Batería Estuche | 530 mAh (típica) |
| Carga (W) | 2.5 ~ 4.5 W |
| Música con ANC On | Hasta 6h (auricular) / Hasta 26h (total) |
| Música con ANC Off | Hasta 7h (auricular) / Hasta 30h (total) |
| Llamadas con ANC On | Hasta 4.5h (auricular) / Hasta 20h (total) |
| Llamadas con ANC Off | Hasta 5h (auricular) / Hasta 22h (total) |
| Asistentes de Voz | Bixby, Alexa, Google Assistant |
| Búsqueda Samsung | Sí |
$198.00
Apple Pencil Pro
Sobre el Apple Pencil Pro
El Apple Pencil Pro redefine la precisión en la escritura y el dibujo digital. Con su sensor Girar, detecta la orientación del lápiz para rotar el trazo de forma natural, tal como lo haría un pincel o un bolígrafo real. El sensor Apretar abre un menú rápido de herramientas con un simple gesto, sin interrumpir tu flujo creativo.
La respuesta háptica te da retroalimentación táctil al interactuar con la pantalla, haciendo que cada trazo se sienta más real e intuitivo. Además, es compatible con la app Encontrar de Apple, para que nunca pierdas de vista tu Pencil.
La carga magnética se realiza directamente acoplando el Pencil al iPad compatible, sin cables ni adaptadores. Diseñado para los modelos más recientes de iPad Pro M4 e iPad Air M2.
Especificaciones Técnicas
| Longitud | 166 mm |
| Diámetro | 8.9 mm |
| Peso | 19.15 g |
| Conectividad | Bluetooth |
| Carga | Acoplamiento y carga magnética en el iPad |
| Sensor Girar | Sí — rotación natural del trazo |
| Sensor Apretar | Sí — menú rápido de herramientas |
| Respuesta háptica | Sí |
| App Encontrar | Compatible |
| Sistema requerido | iPadOS 17.5 o posterior |
| Compatibilidad | iPad Pro 13" (M4) · iPad Pro 11" (M4) · iPad Air 13" (M2) · iPad Air 11" (M2) |
Envío rápido a Guayaquil y todo Ecuador · Producto 100% original · Soporte postventa incluido
$156.00
Pack 4 Apple AirTag | Rastreador con App Buscar · Batería 1 Año · IP67
Sobre el Pack de 4 AirTag
El Pack de 4 Apple AirTag es la solución completa para rastrear múltiples objetos desde la app Buscar (Find My). Con cuatro unidades puedes organizar y localizar llaves, mochilas, equipaje, bicicleta y más, todo desde tu iPhone o iPad con unos toques.
Especificaciones Técnicas
| Cantidad incluida | 4 unidades AirTag |
| Alcance de rastreo | Ilimitado a nivel mundial mediante la red Buscar de Apple |
| Alcance Bluetooth | Hasta 30 metros para búsqueda de precisión |
| Tecnología de precisión | Ultra Wideband (UWB) |
| Batería | Pila CR2032 reemplazable por el usuario (cada unidad) |
| Duración de batería | Aproximadamente 1 año por unidad |
| Resistencia | IP67 (salpicaduras, agua y polvo) |
| Compatibilidad | iPhone o iPad con iOS/iPadOS reciente |
| App de rastreo | Buscar (Find My) de Apple |
| Privacidad | Garantizada · Sin almacenamiento de ubicación |
| Conectividad | Bluetooth · NFC · UWB |
| Peso por unidad | Aprox. 11 gramos |
| Diámetro | 31.9 mm por unidad |
| Grosor | 8.0 mm por unidad |
| Color | Blanco |
| Garantía | 12 meses oficial Apple |
$42.00
Apple AirTag | Rastreador con Red Buscar · Batería CR2032 · IP67
Sobre el AirTag
El Apple AirTag es la opción ideal para rastrear múltiples objetos, como llaves, mochilas o equipaje, a través de la red Buscar de Apple. Su compacto diseño circular se integra perfectamente con tu ecosistema Apple, permitiéndote localizar tus pertenencias desde tu iPhone o iPad con unos toques.
Especificaciones Técnicas
| Alcance de rastreo | Ilimitado a nivel mundial mediante la red de dispositivos Apple |
| Alcance Bluetooth | ~30 metros para búsqueda de precisión |
| Tecnología de precisión | Ultra Wideband (UWB) |
| Batería | Pila CR2032 reemplazable por el usuario |
| Duración de batería | Hasta 1 año |
| Resistencia | IP67 (salpicaduras, agua y polvo) |
| Compatibilidad | iPhone o iPad con iOS/iPadOS 14.5 o posterior |
| Red | Buscar de Apple |
| Conectividad | Bluetooth · NFC · UWB |
| Peso | Aprox. 11 gramos |
| Diámetro | 31.9 mm |
| Grosor | 8.0 mm |
| Color | Blanco |
| Garantía | 12 meses oficial Apple |
$1,002.00
Apple Watch Ultra 3 — 49 mm Titanio
Modelo: Watch Ultra 3 · Sistema: watchOS
Sobre el producto
El Apple Watch Ultra 3 es el reloj inteligente más avanzado y resistente de Apple. Su caja de titanio grado 5 de 49 mm combina ligereza extrema con durabilidad militar (MIL-STD 810), mientras que su pantalla Retina LTPO OLED siempre activa de 1,99" alcanza un brillo máximo de 3 000 nits, perfectamente legible bajo el sol más intenso.
Especificaciones técnicas
| Pantalla | Retina LTPO OLED Always-On — 1,99" — 422×514 px — Cristal zafiro plano |
| Brillo máximo | 3 000 nits |
| Procesador | Chip S10 — Doble núcleo 64 bits + Neural Engine 4 núcleos |
| Almacenamiento | 64 GB |
| Batería | Hasta 42 h (normal) · Hasta 72 h (ahorro) · Carga rápida ~80% en 45 min |
| Caja | Titanio grado 5 — 49×44×12 mm — Natural o Negro |
| Peso | 61,6 g (natural) · 61,8 g (negro) |
| Resistencia | IP6X polvo · MIL-STD 810 · 100 m sumergible · Buceo recreativo 40 m |
| Sensores salud | SpO2 · ECG · Ritmo cardíaco óptico 3.ª gen · Temperatura · Altímetro · Brújula |
| GPS | Doble frecuencia L1 + L5 |
| Conectividad | LTE (eSIM) · Wi-Fi 5 · Bluetooth 5.3 · NFC · UWB (U2) · Llamadas satelitales |
| Sistema operativo | watchOS (última versión) |
| Garantía | 12 meses oficial |
$882.00
Apple Watch Ultra 2 — 49 mm · Caja Titanio · GPS Dual Frecuencia
Sobre el Producto
El Apple Watch Ultra 2 es el reloj inteligente más robusto y avanzado de Apple, diseñado para quienes llevan su rendimiento al límite. Con una caja de titanio de calidad aeroespacial de 49 mm y un cristal frontal de zafiro plano, está construido para resistir las condiciones más extremas del planeta.
Especificaciones Técnicas
| Pantalla | Retina OLED LTPO Always-On, 1,99" — 502 × 410 px |
| Brillo | Máximo 3.000 nits · Mínimo 1 nit |
| Procesador | Apple S9 SiP — Doble núcleo 2.0 GHz + Neural Engine 4 núcleos |
| Almacenamiento | 64 GB |
| Caja | Titanio de calidad aeroespacial — 49 mm |
| Cristal | Zafiro plano |
| Dimensiones | 49 × 44 × 14,4 mm |
| Peso | 61,4 g |
| Resistencia al agua | 100 m (IP6X) · Buceo recreativo 40 m |
| Certificación | MIL-STD 810H |
| Sensores | Oxígeno en sangre · ECG · Óptico 3.ª gen · Temperatura · Brújula · Altímetro |
| GPS | Dual frecuencia L1 + L5 |
| Conectividad | LTE (eSIM) · Wi-Fi 4 (802.11n) · Bluetooth 5.3 · UWB 2.ª gen |
| Batería | Hasta 36 h uso normal · Hasta 72 h modo Ahorrar Batería |
| Sistema operativo | watchOS (última versión) |
$45.48
ESPECIFICACIONES
| Medidor de tiempo: | SI |
| Monitorización del sueño: | SI |
| Manos libres: | SI |
| GPS: | NO |
| Tipo Pantalla: | Pantalla AMOLED de 1,3 con resolucin 360 x 360 |
| Peso: | 56 Gr. |
| Tamaño de pantalla: | 1.3 |
| Tipo de sensor: | Sensores de movimiento |
| Color: | GRIS OSCURO |
| Compatibilidad con moviles: | ANDROID 5.0 Y IOS 10.0 |
$82.96
ESPECIFICACIONES
| Medidor de tiempo: | SI |
| Monitorización del sueño: | SI |
| Manos libres: | SI |
| GPS: | SI |
| Tipo Pantalla: | Pantalla AMOLED UHD 326PPI |
| Peso: | 59 Gr. |
| Tamaño de pantalla: | 1.43 |
| Tipo de sensor: | PPG Heart Rate, Blood oxygen Altitude acceleration sensor |
| Color: | DARK GRAY |
| Compatibilidad con moviles: | ANDROID 5.0 Y IOS 10.0 |
$116.57
ESPECIFICACIONES
| Medidor de tiempo: | SI |
| Monitorización del sueño: | SI |
| Manos libres: | SI |
| GPS: | SI |
| Tipo Pantalla: | Pantalla AMOLED UHD 353PPI |
| Peso: | 59 Gr. |
| Tamaño de pantalla: | 1.32 |
| Tipo de sensor: | 10 AXISS, PPG Heart Rate, Blood oxygen Altitude acceleration sensor |
| Color: | OBSIDIAN BLACK |
| Compatibilidad con moviles: | ANDROID 5.0 Y IOS 10.0 |
$66.03
ESPECIFICACIONES
| Medidor de tiempo: | SI |
| Monitorización del sueño: | SI |
| Manos libres: | SI |
| GPS: | SI |
| Tipo Pantalla: | Pantalla AMOLED UHD 353PPI |
| Peso: | 59 Gr. |
| Tamaño de pantalla: | 1.32 |
| Tipo de sensor: | PPG Heart Rate, Blood oxygen Altitude acceleration sensor |
| Color: | DARK GRAY |
| Compatibilidad con moviles: | ANDROID 5.0 Y IOS 10.0 |
$29.94
ESPECIFICACIONES
| Medidor de tiempo: | SI |
| Monitorización del sueño: | SI |
| Manos libres: | SI |
| GPS: | NO |
| Tipo Pantalla: | Pantalla TFT de 2,01 y 240 x 296 |
| Peso: | 45 Gr. |
| Tamaño de pantalla: | 2.01 |
| Tipo de sensor: | Sensores de movimiento |
| Color: | GRIS OSCURO |
| Compatibilidad con moviles: | ANDROID 5.0 Y IOS 10.0 |
$41.45
ESPECIFICACIONES
| Medidor de tiempo: | SI |
| Monitorización del sueño: | SI |
| Manos libres: | SI |
| GPS: | SI |
| Tipo Pantalla: | Pantalla 1.39 IPS, 360×360 |
| Peso: | 45 Gr. |
| Tamaño de pantalla: | 1.39 |
| Tipo de sensor: | PPG Heart Rate, Blood oxygen Altitude acceleration sensor |
| Color: | MOCHA |
| Compatibilidad con moviles: | ANDROID 5.0 Y IOS 10.0 |
$61.32
ESPECIFICACIONES
| Medidor de tiempo: | SI |
| Monitorización del sueño: | SI |
| Manos libres: | SI |
| GPS: | SI |
| Tipo Pantalla: | AMOLED |
| Peso: | 38 GRAMOS |
| Tamaño de pantalla: | 1.75 |
| Tipo de sensor: | Accelerometer – Heart Rate – SpO2 |
| Color: | AZUL OSCURO |
| Compatibilidad con moviles: | ANDROID / IOS |
$63.06
ESPECIFICACIONES
| Medidor de tiempo: | SI |
| Monitorización del sueño: | SI |
| Manos libres: | SI |
| GPS: | SI |
| Tipo Pantalla: | AMOLED UHD SCREEN, 1000NITS |
| Peso: | 60 Gr. |
| Tamaño de pantalla: | 1.32 |
| Tipo de sensor: | Sensores de movimiento, aceleracion, giroscopios, geomagneticos, presion. |
| Color: | KHAKI GRAY |
| Compatibilidad con moviles: | ANDROID 5.0 IOS 10.0 |
$65.85
ESPECIFICACIONES
| Medidor de tiempo: | SI |
| Monitorización del sueño: | SI |
| Manos libres: | SI |
| GPS: | SI |
| Tipo Pantalla: | AMOLED UHD SCREEN, 1000NITS |
| Peso: | 60 Gr. |
| Tamaño de pantalla: | 1.32 |
| Tipo de sensor: | Sensores de movimiento, aceleracion, giroscopios, geomagneticos, presion. |
| Color: | BLACKISH GREEN |
| Compatibilidad con moviles: | ANDROID 5.0 IOS 10.0 |
$27.76
ESPECIFICACIONES
| Medidor de tiempo: | SI |
| Monitorización del sueño: | NA |
| Manos libres: | SI |
| GPS: | NA |
| Tipo Pantalla: | TFT ROUND |
| Peso: | 47 GRAMOS |
| Tamaño de pantalla: | 1.39″ |
| Tipo de sensor: | Accelerometer – Heart Rate – SpO2 |
| Color: | NEGRO |
| Compatibilidad con moviles: | ANDROID / IOS |
$60.16
ESPECIFICACIONES
| Medidor de tiempo: | SI |
| Monitorización del sueño: | SI |
| Manos libres: | NA |
| GPS: | SI |
| Tipo Pantalla: | NA |
| Peso: | 0.22KG |
| Tamaño de pantalla: | NA |
| Tipo de sensor: | NA |
| Color: | Negro |
$40.80
ESPECIFICACIONES
| Dimensiones(L/Al/An): | 12.3×12.3×8.4 CM |
| Peso: | 0.24kg |
| Factor forma: | NA |
| Color: | BLANCO |
| Modo disparo: | NA |
| Tamaño pantalla: | NA |
| Resolución: | 2304 1296 |
| Resolución: | NA |
$36.08
ESPECIFICACIONES
| Dimensiones(L/Al/An): | 114.4×11.4×5.8 CM |
| Peso: | 0.28kg |
| Factor forma: | NA |
| Color: | BLANCO |
| Modo disparo: | 13 to 110000 s |
| Tamaño pantalla: | NA |
| Resolución: | 2304 1296 |
| Tecnología de conectividad: | NA |
$80.70
ESPECIFICACIONES
| Dimensiones(L/Al/An): | 163X163X116 MM |
| Peso: | 1,21 kilogramos |
| Factor forma: | TORRETA |
| Color: | BLANCO |
| Dimensiones(L/Al/An): | 123 X 123 X 84 mm |
| Peso: | 0.24kg |
| Tecnología de conectividad: | POE |
| Resolución: | 4K 8MP |
$59.72
ESPECIFICACIONES
| Dimensiones(L/Al/An): | 163X163X116 MM |
| Peso: | 1,21 kilogramos |
| Factor forma: | TORRETA |
| Color: | BLANCO |
| Dimensiones(L/Al/An): | 123 X 123 X 84 mm |
| Peso: | 0.24kg |
| Tecnología de conectividad: | POE |
| Resolución: | 4mp |
$88.77
ESPECIFICACIONES
| Dimensiones(L/Al/An): | 243 X 213 X 163 mm |
| Peso: | 1 kg |
| Factor forma: | PTZ |
| Color: | BLANCO CON NEGRO |
| Dimensiones(L/Al/An): | 123 X 123 X 84 mm |
| Peso: | 0.24kg |
| Tecnología de conectividad: | POE |
| Resolución: | 4MP |
$34.62
ESPECIFICACIONES
| Resolución: | 4MP |
| Factor forma: | TORRETA |
| Color: | BLANCO |
| Tecnología de conectividad: | POE |
| Dimensiones(L/Al/An): | 123 X 123 X 84 mm |
| Peso: | 0.24kg |
$26.77
ESPECIFICACIONES
| Dimensiones(L/Al/An): | 12.3×12.3×8.4 CM |
| Peso: | 0.19 KG |
| Factor forma: | NA |
| Color: | BLANCO |
| Modo disparo: | 13 to 110000 s |
| Tamaño pantalla: | NA |
| Tecnología de conectividad: | NA |
| Resolución: | 2304 1296 |
$72.63
ESPECIFICACIONES
| Dimensiones(L/Al/An): | 287.5X144.5X134.5 |
| Peso: | 1 kg |
| Factor forma: | BALA |
| Color: | BLANCO |
| Dimensiones(L/Al/An): | 123 X 123 X 84 mm |
| Peso: | 0.24kg |
| Tecnología de conectividad: | POE |
| Resolución: | 4MP |
$37.48
ESPECIFICACIONES
| Dimensiones(L/Al/An): | 78 174 70 mm |
| Peso: | 0.32kg |
| Factor forma: | BALA |
| Color: | BLANCO |
| Dimensiones(L/Al/An): | 123 X 123 X 84 mm |
| Peso: | 0.24kg |
| Tecnología de conectividad: | POE |
| Resolución: | 4MP |
$29.21
ESPECIFICACIONES
| Dimensiones(L/Al/An): | 17.4×7.4×7.1 CM |
| Peso: | 035 KG |
| Factor forma: | NA |
| Color: | BLANCO NEGRO |
| Modo disparo: | 13 to 110000 s |
| Tamaño pantalla: | NA |
| Tecnología de conectividad: | NA |
| Resolución: | 2304 x 1296 |
$35.67
ESPECIFICACIONES
| Dimensiones(L/Al/An): | 115 X 86 X 115 mm |
| Peso: | 0.28kg |
| Factor forma: | DOMO |
| Color: | BLANCO |
| Dimensiones(L/Al/An): | 123 X 123 X 84 mm |
| Peso: | 0.24kg |
| Tecnología de conectividad: | IP POE |
| Resolución: | 4MP |
$24.23
$5.53
ESPECIFICACIONES
| Tipo: | USB C-C |
| Marca: | GENIUS |
| Modelo: | ACC-C2CC |
| Color: | negro |
| Compatibilidad: | SAMSUNG GALAXY, GOOGLE PIXEL, MACBOOK PRO, CHROMEBOOKS |
Mostrando 30/91
- Seleccionar una opción actualiza la página completa.
- Se abre en una ventana nueva.