Bienvenido a New Store Gye
Menú principal
TV & Audio
- TV & Audio
-
Parlantes & Audio
Computación
- Computación
-
Mouse & Teclados
-
Discos & Almacenamiento
Celulares & Tablets
Electrodomésticos
Gaming
Redes & Energía
Moda & Hogar
Tu carrito
Atención inmediata por WhatsApp
Garantía Real
Envíos rápidos a todo Ecuador
Más de 1.000 productos disponibles
Atención inmediata por WhatsApp
Garantía Real
Envíos rápidos a todo Ecuador
Más de 1.000 productos disponibles
Atención inmediata por WhatsApp
Garantía Real
Envíos rápidos a todo Ecuador
Más de 1.000 productos disponibles
Atención inmediata por WhatsApp
Garantía Real
Envíos rápidos a todo Ecuador
Más de 1.000 productos disponibles
Atención inmediata por WhatsApp
Garantía Real
Envíos rápidos a todo Ecuador
Más de 1.000 productos disponibles
Atención inmediata por WhatsApp
Garantía Real
Envíos rápidos a todo Ecuador
Más de 1.000 productos disponibles
Product Comparison
How they are Different
|
__ __ |
|
|---|---|
| Description |
Description - __ |
| Rating |
Rating - __ |
| Vendor |
Vendor - __ |
| Color |
Color - __ |
|
|
Comparar productos ( / )
97 productos
97 productos
Ordenar por:
- Características
- Más relevantes
- Más vendidos
- Alfabéticamente, A-Z
- Alfabéticamente, Z-A
- Precio, menor a mayor
- Precio, mayor a menor
- Fecha: antiguo(a) a reciente
- Fecha: reciente a antiguo(a)
$193.00
Xiaomi Redmi 15C — 4 GB RAM + 256 GB | Pantalla 6.9" 120 Hz · Batería 6000 mAh · Android 15
Modelo: Redmi 15C | Sistema: Android 15
Sobre el Producto
El Xiaomi Redmi 15C es el aliado perfecto para quienes buscan gran autonomía y pantalla generosa sin sacrificar el presupuesto. Su enorme batería de 6000 mAh te acompaña todo el día y más, mientras que la pantalla IPS LCD de 6.9 pulgadas con 120 Hz ofrece una experiencia fluida en redes sociales, streaming y juegos casuales.
Especificaciones Técnicas
| Pantalla | IPS LCD 6.9 pulgadas, HD+ (1600 × 720), 120 Hz |
| Procesador | MediaTek Helio G81 Ultra — 8 núcleos |
| RAM | 4 GB (ampliable virtualmente) |
| Almacenamiento | 256 GB, expandible con microSD |
| Cámara trasera | 50 MP (principal) + sensor auxiliar QVGA |
| Cámara frontal | 8 MP |
| Batería | 6000 mAh con carga rápida 33 W |
| Sistema operativo | Android 15 (HyperOS) |
| Conectividad | Dual SIM 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB-C |
| Seguridad | Lector de huellas lateral + desbloqueo facial |
| Audio | Conector 3.5 mm |
| Protección | IP64 (polvo y salpicaduras) |
| Peso | Aprox. 200 g |
| Garantía | 12 meses oficial |
$181.00
Xiaomi Redmi 15C 128 GB — Smartphone 4G LTE
Sobre el Producto
El Xiaomi Redmi 15C 128 GB lleva la serie Redmi a un nuevo nivel de gama de entrada. Su pantalla IPS LCD de 6.9 pulgadas con 120 Hz ofrece una experiencia visual fluida y envolvente, ideal para streaming, redes sociales y videollamadas en el día a día.
Especificaciones Técnicas
| Pantalla | 6.9" IPS LCD · HD+ 1600×720 px · 120 Hz |
| Procesador | MediaTek Helio G81 Ultra · Octa-core · 12 nm |
| RAM | 4 GB LPDDR4X |
| Almacenamiento | 128 GB · MicroSD expandible |
| Cámara trasera | 50 MP (gran angular) + sensor QVGA |
| Cámara frontal | 13 MP |
| Batería | 6000 mAh · Carga rápida 33W USB-C |
| Sistema operativo | Android 15 · HyperOS 2 |
| Redes | 4G LTE · Dual SIM |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | 5.4 |
| GPS | Sí |
| Puerto de carga | USB Tipo-C |
| Audio | Jack 3.5 mm |
| Seguridad | Lector de huellas lateral · Desbloqueo facial |
| Dimensiones | 171.1 × 82.1 × 8.6 mm |
| Peso | 224 g |
| Color | Verde, Negro |
$193.00
Xiaomi Redmi A7 Pro 128 GB — Smartphone 4G LTE
Sobre el Producto
El Xiaomi Redmi A7 Pro 128 GB es la versión más completa de la serie A7 Pro: misma pantalla gigante de 6.9 pulgadas IPS LCD con 120 Hz adaptativos, misma batería de 6000 mAh que dura días, pero ahora con el doble de almacenamiento para que nunca tengas que borrar nada.
Con 128 GB de almacenamiento interno y soporte para microSD, tienes espacio de sobra para apps, fotos, videos y música. El procesador Unisoc T7250 Octa-core junto a los 4 GB de RAM física + 4 GB virtuales garantizan una experiencia fluida en el día a día, potenciada por Xiaomi HyperOS.
La cámara principal de 13 MP con IA captura fotos claras y bien expuestas, mientras que la frontal de 8 MP es perfecta para videollamadas. La carga rápida de 15–18W por USB-C, el lector de huellas lateral y el desbloqueo facial completan un equipo que ofrece mucho más de lo que su precio sugiere.
Especificaciones Técnicas
| Pantalla | 6.9" IPS LCD · HD+ 1600×720 px · Hasta 120 Hz |
| Procesador | Unisoc T7250 Octa-core hasta 1.8 GHz · GPU Mali-G57 |
| RAM | 4 GB LPDDR4X + hasta 4 GB RAM virtual expandible |
| Almacenamiento | 128 GB · MicroSD expandible |
| Cámara trasera | 13 MP con IA (dual) |
| Cámara frontal | 8 MP |
| Batería | 6000 mAh · Carga rápida 15–18W USB-C |
| Sistema operativo | Xiaomi HyperOS (basado en Android) |
| Redes | 4G LTE · Dual SIM |
| Wi-Fi | 2.4 GHz / 5 GHz |
| Bluetooth | Sí |
| Puerto de carga | USB Tipo-C |
| Seguridad | Lector de huellas lateral · Desbloqueo facial |
| Color | Negro, Azul |
$180.00
Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB — Smartphone 4G LTE
Sobre el Producto
El Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB redefine lo que un teléfono de entrada puede ofrecer. Su pantalla IPS LCD de 6.9 pulgadas con 120 Hz adaptativos y un brillo máximo de 800 nits garantiza una experiencia visual fluida y nítida, incluso bajo la luz directa del sol en las calles de Guayaquil.
La estrella del equipo es su batería de 6000 mAh: una reserva de energía que te acompaña fácilmente dos días completos de uso moderado, con carga rápida de 15W por USB-C para recuperarte en minutos. Con 64 GB de almacenamiento UFS 2.2 y soporte para microSD, el espacio nunca será un problema.
Impulsado por el procesador Unisoc T7250 Octa-core y hasta 8 GB de RAM total (4 GB físicos + 4 GB virtuales), el Redmi A7 Pro corre Xiaomi HyperOS con fluidez. El lector de huellas lateral y el desbloqueo facial hacen que acceder a tu teléfono sea instantáneo y seguro.
Especificaciones Técnicas
| Pantalla | 6.9" IPS LCD · HD+ 1600×720 px · 120 Hz adaptativo · 800 nits |
| Procesador | Unisoc T7250 Octa-core hasta 1.8 GHz |
| RAM | 4 GB LPDDR4X + hasta 4 GB RAM virtual expandible |
| Almacenamiento | 64 GB UFS 2.2 · MicroSD expandible |
| Cámara trasera | 13 MP con IA |
| Cámara frontal | 8 MP |
| Batería | 6000 mAh · Carga rápida 15W USB-C |
| Sistema operativo | Xiaomi HyperOS (basado en Android) |
| Redes | 4G LTE · Dual SIM |
| Wi-Fi | Doble banda (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Bluetooth | 5.2 |
| Seguridad | Lector de huellas lateral · Desbloqueo facial |
| Puerto de carga | USB Tipo-C |
| Color | Negro, Azul |
$169.00
Xiaomi Redmi A5 128 GB — Smartphone 4G LTE
Sobre el Producto
El Xiaomi Redmi A5 128 GB es la opción de entrada más completa del mercado: una pantalla enorme de 6.88 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz que hace que el desplazamiento y los videos se vean increíblemente fluidos, sin importar lo que estés haciendo.
Su batería de 5200 mAh te acompaña durante todo el día y más, mientras que la carga rápida de 15W por USB-C te devuelve energía en minutos. Con 128 GB de almacenamiento y soporte para MicroSD hasta 1 TB, nunca te quedarás sin espacio para fotos, apps y música.
La certificación IP54 lo protege contra polvo y salpicaduras, y el lector de huellas lateral junto al desbloqueo facial garantizan acceso rápido y seguro. Con Android 15 Go Edition, el sistema operativo está optimizado para ofrecer fluidez incluso en hardware de entrada.
Especificaciones Técnicas
| Pantalla | 6.88" LCD IPS · HD+ 1640×720 px · 120 Hz · 450 nits |
| Procesador | Unisoc T7250 Octa-core hasta 1.8 GHz |
| RAM | 4 GB LPDDR4X + hasta 4 GB RAM virtual expandible |
| Almacenamiento | 128 GB eMMC 5.1 · MicroSD hasta 1 TB |
| Cámara trasera | 32 MP f/2.0 + lente auxiliar QVGA |
| Cámara frontal | 8 MP f/2.0 |
| Batería | 5200 mAh · Carga rápida 15W USB-C |
| Sistema operativo | Android 15 (Edición Go) |
| Redes | 4G LTE · Doble SIM |
| Wi-Fi | Doble banda (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Bluetooth | 5.2 |
| Seguridad | Lector de huellas lateral · Desbloqueo facial |
| Audio | Jack 3.5 mm |
| Protección | IP54 (polvo y salpicaduras) |
| Dimensiones | 171.7 × 77.8 × 8.3 mm |
| Peso | 193 g |
| Color | Negro, Dorado |
$150.00
Celular Xiaomi Redmi A5 64 GB
Sobre el producto
El Xiaomi Redmi A5 (64 GB) es el smartphone de entrada perfecto para quienes buscan gran pantalla y batería de larga duración. Su amplia pantalla de 6.88 pulgadas IPS LCD HD+ con tasa de refresco de 120 Hz ofrece desplazamientos fluidos y un brillo de hasta 450 nits para usarlo cómodamente incluso al aire libre.
Con el procesador Unisoc T7250 octa-core, 3 GB de RAM (ampliable virtualmente) y 64 GB de almacenamiento expandible hasta 1 TB vía MicroSD, tienes espacio y rendimiento para tu día a día. Captura tus momentos con la cámara principal de 32 MP y disfruta de autonomía total gracias a la batería de 5200 mAh con carga rápida de 15 W por USB-C.
Especificaciones técnicas
| Pantalla | 6.88" IPS LCD, HD+ (1640 × 720), 120 Hz, 450 nits |
| Procesador | Unisoc T7250 (Octa-core 1.8 GHz) |
| Memoria RAM | 3 GB LPDDR4X (con expansión virtual de RAM) |
| Almacenamiento | 64 GB eMMC 5.1, ampliable con MicroSD hasta 1 TB |
| Cámara trasera | Principal 32 MP (f/2.0) + lente auxiliar QVGA |
| Cámara frontal | 8 MP |
| Batería | 5200 mAh · carga rápida 15 W (USB-C) |
| Sistema operativo | Android 15 (Go Edition) |
| Conectividad | 4G Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, jack 3.5 mm |
| Seguridad | Lector de huellas lateral + desbloqueo facial |
| Grosor | 8.3 mm |
| Color | Negro |
| Garantía | 12 meses |
$760.00
Samsung Galaxy S25 Edge 256 GB Open Box — Snapdragon 8 Elite · 200 MP · Ultra Delgado 5.8 mm
Sobre el Producto
El Samsung Galaxy S25 Edge redefine el concepto de smartphone premium ultradelgado. Con apenas 5.8 mm de grosor y un peso de 163 gramos, es uno de los teléfonos más delgados del mercado sin sacrificar potencia ni durabilidad gracias a su marco de titanio y certificación IP68.
Con Android 15 / One UI 7, 7 años de actualizaciones garantizadas, Wi-Fi 7, Bluetooth, eSIM y carga rápida de 45 W, el S25 Edge es la elección inteligente para quienes buscan lo mejor en un diseño excepcional.
Especificaciones Técnicas
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm) |
| RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB (sin MicroSD) |
| Pantalla | 6.7" Dynamic AMOLED 2X · 1440 × 3120 px · 120 Hz |
| Cámara Principal | 200 MP · f/1.7 · OIS · Zoom hasta 10x |
| Ultra Gran Angular | 12 MP · f/2.2 |
| Cámara Frontal | 12 MP · f/2.2 |
| Batería | 3,900 mAh · Carga rápida 45 W · Carga inalámbrica rápida |
| Sistema Operativo | Android 15 · One UI 7 · 7 años de actualizaciones |
| Conectividad | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth · eSIM |
| Resistencia | IP68 (agua y polvo) |
| Diseño | Marco de titanio · 5.8 mm de grosor |
| Peso | 163 gramos |
| Condición | Open Box — prácticamente nuevo, caja abierta sin uso |
$1,359.99
Samsung Galaxy S26 Ultra 512 GB — 12 GB RAM · Snapdragon 8 Elite Gen 5 · Galaxy AI · S Pen
Sobre el Producto
El Samsung Galaxy S26 Ultra 512 GB es la cúspide de la ingeniería móvil Samsung. Con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 Octa-Core a 4.74 GHz y 12 GB de RAM LPDDR5X, maneja multitarea extrema, edición de video 8K y gaming de alto rendimiento sin esfuerzo.
Especificaciones Técnicas
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 · Octa-Core · 4.74 GHz + 3.6 GHz |
| RAM | 12 GB LPDDR5X |
| Almacenamiento | 512 GB UFS 4.1 (≈479.7 GB disponibles · sin MicroSD) |
| Pantalla | 6.9" Dynamic AMOLED 2X · Quad HD+ (3120 × 1440) · 120 Hz · 16M colores · S Pen compatible |
| Cámara Principal | 200 MP · f/1.4 · OIS · Autoenfoque |
| Ultra Gran Angular | 50 MP · f/1.9 |
| Teleobjetivo 3x | 10 MP · f/2.4 · Zoom óptico 3x |
| Teleobjetivo 5x (Periscopio) | 50 MP · f/2.9 · Zoom óptico 5x · Zoom digital hasta 100x |
| Cámara Frontal | 12 MP · f/2.2 · Autoenfoque |
| Video | 8K (7680×4320) a 30 fps · Cámara lenta 240 fps FHD / 120 fps UHD |
| Batería | 5,000 mAh · No extraíble · Hasta 31 h reproducción de video |
| Sistema Operativo | Android · One UI 8.5 · Galaxy AI |
| SIM | Dual SIM · Nano SIM + eSIM · Dual eSIM compatible |
| Redes | 2G / 3G / 4G LTE / 5G Sub-6 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be · 2.4 / 5 / 6 GHz · Wi-Fi 7 · Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC / UWB | Sí / Sí |
| USB | Tipo C · USB 3.2 Gen 1 |
| GPS | GPS · GLONASS · BeiDou · Galileo · QZSS |
| Audio | Altavoces estéreo · Audio por USB Tipo C |
| Sensores | Acelerómetro · Barómetro · Huella dactilar · Giroscopio · Geomagnético · Hall · Luz · Proximidad |
| Dimensiones | 163.6 × 78.1 × 7.9 mm |
| Peso | 214 gramos |
$1,249.99
Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB — Snapdragon 8 Elite Gen 5 · Galaxy AI · Filtro de Privacidad
Sobre el Producto
El Samsung Galaxy S26 Ultra redefine lo que un smartphone puede hacer. Con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de arquitectura 3 nm, cada tarea —desde edición de video 8K hasta sesiones intensas de gaming— fluye sin esfuerzo y con una eficiencia energética sin precedentes.
Con 7 años de actualizaciones garantizadas y conectividad Wi-Fi 7 + Bluetooth 6.0, el S26 Ultra es una inversión tecnológica que acompaña tu negocio y estilo de vida por años.
Especificaciones Técnicas
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| RAM | 12 GB LPDDR5X |
| Almacenamiento | 256 GB UFS 4.1 (sin MicroSD) |
| Pantalla | 6.9" Dynamic AMOLED 2X · Quad HD+ (3120 × 1440) · 120 Hz · 2,600 nits · Filtro de privacidad integrado |
| Cámara Principal | 200 MP · f/1.4 · OIS |
| Ultra Gran Angular | 50 MP · f/1.9 |
| Teleobjetivo 3x | 10 MP · f/2.4 · Zoom óptico 3x |
| Teleobjetivo 5x (Periscopio) | 50 MP · f/2.9 · Zoom óptico 5x |
| Cámara Frontal | 12 MP · f/2.2 |
| Batería | 5,000 mAh · Carga rápida 60 W (75% en 30 min) · Inalámbrica 25 W |
| Sistema Operativo | Android 16 · One UI 8.5 · 7 años de actualizaciones |
| Conectividad | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6.0 · NFC |
| Dimensiones | 163.6 × 78.1 × 7.9 mm |
| Peso | 214 gramos |
| Inteligencia Artificial | Galaxy AI (nativa) |
$1,200.00
Samsung Galaxy S25 Ultra 1TB — Snapdragon 8 Elite · S-Pen · 200MP · 5G
Modelo SM-S938B · Titanio · Android 15 / One UI 7
Sobre el Producto
El Samsung Galaxy S25 Ultra 1TB redefine lo que un smartphone puede hacer. Con el potente procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite y 12 GB de RAM, cada tarea —desde edición de video 8K hasta gaming intensivo— fluye sin interrupciones.
Especificaciones Técnicas
| Pantalla | 6.9 pulgadas AMOLED LTPO · Quad HD+ · 120 Hz · Gorilla Glass Armor 2 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 1 TB (no expandible) |
| Cámara Trasera | 200 MP f/1.7 OIS · 50 MP f/3.4 OIS zoom ×5 · 10 MP f/2.4 OIS zoom ×3 · 50 MP f/1.9 ultra gran angular |
| Cámara Frontal | 12 MP f/2.2 |
| Batería | 5.000 mAh · Carga rápida 45W · Inalámbrica 15W |
| Sistema Operativo | Android 15 · One UI 7 |
| Conectividad | 5G (2×Nano SIM + eSIM) · Wi-Fi 7 · Bluetooth 5.4 · GPS · NFC · UWB · USB-C |
| Dimensiones | 162.8 × 77.6 × 8.2 mm |
| Peso | 218 g |
| Resistencia | IP68 |
| S-Pen | Integrado |
| Samsung DeX | Sí |
| Garantía | 12 meses oficial |
$1,060.00
Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB — QHD+ 6.8" 120 Hz | Snapdragon 8 Elite | S Pen Incluido
Sobre el Producto
El Samsung Galaxy S25 Ultra es la cúspide de la línea Galaxy: un dispositivo que redefine lo que un smartphone puede hacer. Con el procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy a 4.47 GHz y 8 núcleos, cada tarea —desde edición de video 8K hasta gaming intensivo— fluye sin esfuerzo.
Especificaciones Técnicas
| Pantalla | Dynamic AMOLED 2X, 6.8 pulgadas, QHD+ |
| Resolución | 3120 × 1440 px (QHD+) |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Procesador | Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 4.47 GHz, 8 núcleos |
| RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB (no expandible) |
| Cámara trasera | 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP |
| Apertura diafragma | f/1.7 · f/1.9 · f/2.4 · f/3.4 |
| Cámara frontal | 12 MP, f/2.2 |
| Video | 8K (7680 × 4320 px) |
| Zoom óptico | 5x |
| Zoom digital | 100x |
| Batería | 5000 mAh |
| Carga rápida | 45 W |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Sistema operativo | Android (One UI) |
| Red móvil | 5G |
| Conector | USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| NFC | Sí |
| GPS | Sí |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (Dual SIM) |
| S Pen | Incluido |
| Resistencia al agua | IP68 |
| Lector de huella | Sí (en pantalla) |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Sensores | Acelerómetro, proximidad, giroscopio, brújula, barómetro |
| Dimensiones | 162.8 × 77.6 × 8.2 mm |
| Peso | 218 g |
| Color | Gris |
| Garantía | 12 meses oficial |
$710.00
Samsung Galaxy S25 FE 512 GB — AMOLED 6.7" 120 Hz | Exynos 2400 | IA Avanzada
Sobre el Producto
El Samsung Galaxy S25 FE 512 GB redefine el equilibrio entre rendimiento y elegancia. Con tan solo 7.4 mm de grosor, es uno de los smartphones más delgados de su categoría, sin sacrificar potencia ni autonomía.
Impulsado por el procesador Exynos 2400, este equipo maneja con fluidez multitarea, gaming y funciones de inteligencia artificial avanzada integradas en One UI. Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7" con resolución FHD+ y 120 Hz ofrece colores vibrantes y movimiento ultra suave en cada interacción.
El sistema de triple cámara trasera —50 MP principal + 12 MP teleobjetivo + 8 MP ultra gran angular— captura cada momento con detalle profesional, mientras que la batería de 4900 mAh con carga rápida de 45 W y carga inalámbrica de 25 W te mantiene conectado todo el día.
Especificaciones Técnicas
| Pantalla | Dynamic AMOLED 2X, 6.7 pulgadas, FHD+ |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Brillo pico | 1900 nits |
| Procesador | Samsung Exynos 2400 |
| RAM | 8 GB / 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB (no expandible) |
| Cámara principal | 50 MP |
| Ultra gran angular | 8 MP |
| Teleobjetivo | 12 MP |
| Cámara frontal | 12 MP |
| Batería | 4900 mAh |
| Carga rápida | 45 W |
| Carga inalámbrica | 25 W |
| Sistema operativo | One UI / Android 16 |
| Grosor | 7.4 mm |
| Garantía | 12 meses oficial |
$659.99
Samsung Galaxy S25 FE 256 GB — Smartphone Premium con IA
Sobre el Producto
El Samsung Galaxy S25 FE es la propuesta Fan Edition de la serie S25: un smartphone de pantalla grande AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con tasa de refresco adaptativa de 120 Hz que ofrece fluidez y colores vibrantes en cada interacción.
Impulsado por el potente procesador Exynos 2400 de hasta 3.2 GHz y 8 GB de RAM, el S25 FE maneja con soltura multitarea, gaming y las herramientas de inteligencia artificial Galaxy AI integradas en One UI 8.
Su sistema de triple cámara trasera —50 MP principal con OIS, 12 MP ultra gran angular y 8 MP telefoto con OIS— captura cada momento con detalle y estabilidad. La batería de 4.900 mAh con carga rápida de 45 W y carga inalámbrica de 25 W garantiza autonomía para todo el día.
Con certificación IP68, el Galaxy S25 FE resiste inmersiones en agua hasta 1.5 m durante 30 minutos, brindando tranquilidad en cualquier entorno.
Especificaciones Técnicas
| Pantalla | Dynamic AMOLED 2X · 6.7 pulgadas · FHD+ · 120 Hz |
| Procesador | Samsung Exynos 2400 · hasta 3.2 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB (sin ranura microSD) |
| Cámara Trasera | 50 MP f/1.8 OIS (principal) + 12 MP (ultra gran angular) + 8 MP OIS (telefoto) |
| Cámara Frontal | 12 MP |
| Batería | 4.900 mAh · Carga rápida 45 W · Carga inalámbrica 25 W |
| Sistema Operativo | Android 16 con One UI 8 |
| Conectividad | 5G · Wi-Fi 6E · Bluetooth 5.3 · NFC · USB-C |
| Resistencia | IP68 (1.5 m / 30 min) |
| Peso | Aprox. 190 g |
| Garantía | 12 meses oficial |
$875.00
Samsung Galaxy S26 5G — 12 GB RAM / 256 GB
Sobre el Producto
El Samsung Galaxy S26 5G redefine la experiencia móvil premium con su pantalla AMOLED 2X de 6,3 pulgadas y refresco adaptativo de 1 a 120 Hz, ofreciendo fluidez y un brillo máximo de 2.600 nits para uso en exteriores sin compromisos.
Especificaciones Técnicas
| Pantalla | AMOLED 2X de 6,3 pulgadas · FullHD+ · 1–120 Hz · 2.600 nits |
| Procesador | Exynos 2600 |
| RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Batería | 4.300 mAh · Carga rápida 25 W · Inalámbrica · Inversa |
| Cámara Trasera | 50 MP f/1,8 OIS · 12 MP f/2,2 gran angular · 10 MP f/2,4 teleobjetivo |
| Cámara Frontal | 12 MP f/2,2 |
| Sistema Operativo | One UI 8.5 basado en Android 16 |
| Conectividad | 5G · WiFi 7 · Bluetooth 5.4 · NFC · GPS · USB-C |
| Seguridad | Sensor de huellas en pantalla |
| Dimensiones | 14,96 × 7,17 × 0,72 cm |
| Peso | 167 gramos |
Envío rápido a Guayaquil y todo Ecuador · Equipo nuevo sellado de fábrica · Soporte técnico postventa
$789.99
Samsung Galaxy S25 (SM-S931) — 6.2" AMOLED 2X · 12 GB RAM · 256 GB · 5G
Modelo SM-S931 · Negro · Android 15 · One UI 7
Sobre el Producto
El Samsung Galaxy S25 redefine la experiencia móvil con su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.2 pulgadas y resolución Full HD+, ofreciendo colores vibrantes y negros profundos que hacen que cada imagen cobre vida. Su potente procesador Octa-Core de hasta 4.47 GHz combinado con 12 GB de RAM garantiza un rendimiento fluido en multitarea, gaming y aplicaciones exigentes.
Especificaciones Técnicas
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy S25 (SM-S931) |
| Sistema Operativo | Android 15 con One UI 7 |
| Pantalla | 6.2" Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2340 × 1080 px (Full HD+) |
| Procesador | Octa-Core (4.47 GHz + 3.5 GHz) |
| RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Cámara Posterior | 50 MP + 12 MP + 10 MP |
| Cámara Frontal | 12 MP |
| Redes | LTE, 5G |
| SIM | Doble SIM (incluye chip Claro) |
| Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v5.4 |
| GPS | Sí |
| Seguridad | Sensor de huella óptico bajo pantalla |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Proximidad |
| IA | Función de búsqueda con IA |
| Peso | Aprox. 167 g |
| Garantía | 12 meses oficial |
$1,280.00
Samsung Galaxy Z Fold 6 — 256 GB · 12 GB RAM · Plegable 7.6" Dynamic AMOLED 2X
Modelo: Galaxy Z Fold 6 · Color: por definir · Sistema: Android 14 con One UI 6.1.1
Sobre el Producto
El Samsung Galaxy Z Fold 6 es la cúspide de la innovación móvil: un smartphone plegable que se transforma en una tablet de 7.6" Dynamic AMOLED 2X con 120 Hz adaptativos y 2,600 nits de brillo pico, ofreciendo una experiencia visual sin igual para productividad, entretenimiento y creatividad.
Especificaciones Técnicas
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy Z Fold 6 |
| Pantalla Principal | 7.6" Dynamic AMOLED 2X, QXGA+, 120 Hz adaptativo, 2,600 nits |
| Pantalla Externa | 6.3" Dynamic AMOLED 2X, HD+, 120 Hz adaptativo |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB (sin microSD) |
| Batería | 4,400 mAh · Carga rápida 25W |
| Cámara Trasera | 50 MP (principal) + 12 MP (ultra gran angular) + 10 MP (teleobjetivo 3x) |
| Cámara Frontal | 10 MP (exterior) + 4 MP bajo pantalla (interior) |
| Sistema Operativo | Android 14 · One UI 6.1.1 · Galaxy AI |
| Dimensiones Desplegado | 153.5 × 132.6 × 5.6 mm |
| Dimensiones Plegado | 153.5 × 68.1 × 12.1 mm |
| Peso | 239 g |
| Garantía | 12 meses oficial |
$700.00
Samsung Galaxy A57 5G — 512 GB · 12 GB RAM · Super AMOLED+ 6.7" · 5000 mAh
Modelo: Galaxy A57 5G · Color: por definir · Sistema: Android
Sobre el Producto
El Samsung Galaxy A57 5G redefine la experiencia móvil con su impresionante pantalla Super AMOLED+ de 6.7" a 120 Hz, que ofrece colores vivos y una fluidez excepcional para gaming, streaming y redes sociales.
Impulsado por el potente procesador Exynos 1680 de 4 nm y 12 GB de RAM, este equipo maneja con soltura la multitarea más exigente. Con 512 GB de almacenamiento tendrás espacio ilimitado para fotos, videos y aplicaciones.
Su sistema de cámara triple de 50 MP + 12 MP + 5 MP captura cada momento con detalle profesional, mientras que la batería de 5000 mAh te acompaña todo el día. Conectividad 5G, Wi-Fi y Bluetooth para estar siempre conectado.
Especificaciones Técnicas
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy A57 5G |
| Pantalla | 6.7" Super AMOLED+, 120 Hz |
| Procesador | Exynos 1680 (4 nm) |
| RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Batería | 5000 mAh |
| Cámara trasera | 50 MP + 12 MP + 5 MP |
| Sistema Operativo | Android |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi, Bluetooth, USB Tipo C |
| Alto | 16.15 cm |
| Ancho | 7.68 cm |
| Profundidad | 0.69 cm |
| Garantía | 12 meses oficial |
$500.00
Samsung Galaxy A37 5G — 256 GB · 8 GB RAM · FHD+ 6.7" · 5000 mAh
Modelo: Galaxy A37 5G · Color: por definir · Sistema: Android
Sobre el Producto
El Samsung Galaxy A37 5G combina potencia y versatilidad en un diseño compacto de 6.7 pulgadas FHD+. Su procesador Octa-Core junto a 8 GB de RAM garantizan una experiencia fluida en multitarea, gaming y streaming.
Con 256 GB de almacenamiento tendrás espacio de sobra para fotos, videos y aplicaciones. La batería de 5000 mAh te acompaña todo el día sin preocupaciones, y la carga vía USB Tipo C es rápida y conveniente.
Diseñado para el día a día exigente: es resistente a salpicaduras de agua y al polvo, cuenta con NFC para pagos sin contacto, Bluetooth, Wi-Fi y soporte Dual SIM para mantener separada tu vida personal y profesional.
Especificaciones Técnicas
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy A37 5G |
